
必赢网址bwi272223/News

一、场地概况
1.1 地块位置
南京巴诗克化工有限公司地块位于江苏省南京市六合区南京化学工业园新材料产业园双巷路 23 号,北侧邻双巷路,南侧为南京华锐新材料有限公司,西侧为南京锐马医药化工有限公司,东侧为南京凯燕环保科技有限公司。地块占地面积 16844m2。地理位置和拐点坐标见图 1.1-1。
图 1.1-1 地理位置和拐点坐标图
1.2 地形地貌及周边敏感点
本地块所在区域为六合区南京化学工业园新材料产业园,地块企业为在产企业,该区域不属于喀斯特地貌,地形平整。
该地块周边敏感受体主要有地表水体、食用农产品产地、居民区。
最近的池塘位于地块南侧,距离 106m;最近的农田位于地块北侧,距离 189m;最近的居民区位于地块北侧,距离 281m。
1.3 地块历史变迁情况
地块利用历史见表 1.3-1。
序号 | 起(年) | 止(年) | 行业类别* | 土地用途 | 主要产品 | 备注 |
1 | 2007 | 至今 | 涂料制造 | 工业用途 | / | 南京巴诗克化工 有限公司 |
3 | - | 2007 | 农田 | / | / | / |
二、污染源识别
2.1 厂区平面布置、原料工艺资料、污染物产排情况
2.1.1 平面布置
南京巴诗克化工有限公司所在地块总占地面积 16844m2。该地块原平面布置图见图 2.1-1。
图 2.1-1 厂区平面布置图(含疑似污染区域及点位布设)
2.1.2 生产情况
该地块企业自 2007 年成立运行至今,主要从事油漆和油漆稀释剂的生产、化工包装容器和集装桶的清洗、异丙醇的回收,原辅材料主要有 1,2-二氯丙烷、甲醇、乙酸乙酯、正丁醇、乙醇、甲酸醛、二甲苯、不饱和树脂桶、集装罐、油漆、异丙醇母液、丙烯酸树脂、钛白粉、石粉、氧化铁粉。经现场踏勘,南京巴诗克化工的产品及原辅料与基础信息调查阶段基本一致。
地块企业涉及到的产品生产工艺、涉及生产过程中产排污节点、特征污染物汇总见表 2.1-1。
表 2.1-1 生产工艺、特征污染物与迁移途径分析表
序号 | 工艺设施单元 | 生产工艺 | 产排污节点 | 特征污染物 | 可能迁移途径 |
1 | 11-1油漆车间 | 搅拌、配漆、分装 | 搅拌、配漆、 分装 | 1,2-二氯丙烷、甲 醇、乙酸乙酯、正 丁醇、丙酮、二甲 苯 | 跑冒滴漏入土壤 和地下水 |
2 | 11-2清洗车间 | 清理、整形、溶剂 清洗、热水清洗 | 溶剂清洗 | 二甲苯、苯 | 跑冒滴漏入土壤 和地下水 |
3 | 11-3喷漆车间 | 喷涂、烘干 | 烘干 | 二甲苯 | 跑冒滴漏入土壤 和地下水 |
4 | 11-4异丙醇回收车间 | 蒸馏 | 蒸馏 | 异丙醇、二甲苯 | 跑冒滴漏入土壤 和地下水 |
5 | 12-1原料及成品仓库 | 存放、装卸 | 存放、装卸 | 1,2-二氯丙烷、甲 醇、乙酸乙酯、正 丁醇、丙酮、二甲 苯 | 跑冒滴漏入土壤 和地下水 |
6 | 12-2清洗成品堆场 | 存放、装卸 | / | / | / |
7 | 12-3清洗成品堆场 | 存放、装卸 | / | / | / |
8 | 12-4清洗成品堆场 | 存放、装卸 | / | / | / |
9 | 13-1污水处理区 | 水解酸化、接触氧 化、沉淀砂滤、活 性炭吸附 | 污水池 | 二甲苯、苯 | 垂直入渗进入土 壤和地下水 |
10 | 13-2应急事故池 | / | / | / | / |
11 | 13-3初期雨水收集池 | 暂时贮存 | 暂时贮存 | 二甲苯、苯 | 垂直入渗进入土 壤和地下水 |
12 | 14-1次生危废库 | 贮存 | 贮存 | 二甲苯、苯、异丙 醇 | 跑冒滴漏入土壤 和地下水 |
2.1.3 污染物产排情况
污染物产生排放情况见表 2.1-2。
表 2.1-2 三废排放情况及治理措施一览表
序号 | 污染产生环节 | 主要污染物 | 年产生量 (吨/年) | 排放形式 | 治理设施 | |
1 | 废气 | 清理废气 | 苯 | / | 无组织 | 负压罩收集+活性炭吸 附 |
整形废气 | 苯 | / | 无组织 | 负压罩收集+活性炭吸 附 | ||
清洗废气 | 苯、二甲苯 | / | 有组织 | 负压罩收集+活性炭吸 附 | ||
喷涂废气 | 二甲苯 | / | 无组织 | 活性炭吸附 | ||
配置油漆稀释 剂废气 | 1,2-二氯丙烷、甲 醇、乙酸乙酯、正 丁醇、乙醇、甲酸 醛、二甲苯 | / | 有组织 | 负压罩收集+活性炭吸 附 | ||
废有机溶剂回 收废气 | 异丙醇、二甲苯 | / | 有组织 | 负压罩收集+活性炭吸 附 | ||
2 | 废水 | 地面、设备清 洗水 | 苯、二甲苯、COD、 SS | 540 | 处理后排入园 区污水处理厂 | 厂内污水站预处理(酸 化水解和接触氧化工艺 相结合的工艺+砂滤和 活性炭过滤工艺) |
生产区初期雨 水 | 苯、二甲苯、COD、 SS、氨氮、TP | 920 | 处理后排入园 区污水处理厂 | 厂内污水站预处理(酸 化水解和接触氧化工艺 相结合的工艺+砂滤和 活性炭过滤工艺) | ||
化工包装容器 内部清洗水 | 苯、二甲苯、COD、 SS | 600.3 | 处理后排入园 区污水处理厂 | 厂内污水站预处理(酸 化水解和接触氧化工艺 相结合的工艺+砂滤和 活性炭过滤工艺) | ||
化工包装容器 外部清洗水 | 苯、二甲苯、COD、 SS | 1800 | 处理后排入园 区污水处理厂 | 厂内污水站预处理(酸 化水解和接触氧化工艺 相结合的工艺+砂滤和 活性炭过滤工艺) | ||
集装罐外部清 洗水 | 苯、二甲苯、COD、 SS | 450 | 处理后排入园 区污水处理厂 | 厂内污水站预处理(酸 化水解和接触氧化工艺 相结合的工艺+砂滤和 活性炭过滤工艺) | ||
生活污水 | COD、SS、氨氮、 | 945 | 处理后排入园 | 厂内污水站预处理(酸 | ||
TP | 区污水处理厂 | 化水解和接触氧化工艺 相结合的工艺+砂滤和 活性炭过滤工艺) | ||||
废活性炭 | / | 40 | 厂家回收 | / | ||
废化工容器 | / | 2000 只 | / | |||
污水站污泥 | / | 9.5 | / | |||
3 | 固废 | 蒸馏残液 | / | 32 | 送有资质单位 处理处置 | / |
清洗废液 | / | 30 | / | |||
回收的防老剂 | / | 13.5 | 外售 | / | ||
倒残废液 | / | 40 | 外售 | / | ||
生活垃圾 | / | 21 | 垃圾填埋 | / |
2.2 疑似污染区域识别
根据地块信息采集资料分析,本地块各疑似污染区域内污染物类型主要为 1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、苯、1,2-二氯丙烷、甲醇、乙酸乙酯、正丁醇、丙酮、异丙醇、二氯甲烷、甲苯、钛,地块疑似污染区域见图 2.1-1。
2.3 潜在污染源及迁移途径分析
工业企业生产“三废”形成潜在污染源,导致土壤和地下水污染的途径有:搅拌、配漆、分装过程中,有毒有害物质(1,2-二氯丙烷、二甲苯等)发生跑冒滴漏入渗土壤和地下水的可能较大;原辅料在运输装卸过程中,由于泄漏、挥发、事故进入土壤环境;污水处理池防渗不到位,导致生产废水下渗进入土壤环境。
三、采样布点和检测结果
3.1 点位布设
根据现场实际情况,确定各点位的设置情况如下表 3.1-1 所示。
具体见图 2.1-1。
表 3.1-1 本次调查地块土壤初步采样点位
类型 | 编号 | 采样位置 | 坐标 | 钻探深度(m) | |
经度 | 纬度 | ||||
土壤点 位 | 1A01 | 布设于油漆车间南部, 距油漆车间东墙7.7m, 距南墙6.5m | 118.863572° | 32.282143° | 6.0 |
1A02 | 布设于油漆车间北部, 距油漆车间东墙6.6m, 距北墙6.5m | 118.863472° | 32.282255° | 6.0 | |
1B01 | 布设于污水池东侧,距 离污水池东墙2m,距 离清洗成品堆场北侧 铝棚边缘23.5m | 118.863710° | 32.282947° | 6.0 | |
1B02 | 布设于污水池东侧绿 化带中,距离厂界东侧 边缘2m,距离污水池 南侧边缘2.4m | 118.863762° | 32.282845° | 6.0 | |
地下水 点位 | 2A01 | 布设于油漆车间南部, 距油漆车间东墙7.7m, 距南墙6.5m | 118.863572° | 32.282143° | 6.0 |
2B01 | 布设于污水池东侧,距 离污水池东墙2m,距 离清洗成品堆场北侧 铝棚边缘23.5m | 118.863710° | 32.282947° | 6.0 |
3.2 检测污染物种类
表 3.2-1 土壤及地下水检测项目
类别 | 测试项目 | |
基本项目 | 其他特征污染物 | |
土壤 | GB36600-2018中45项基本项目+pH | 丙酮 |
地下水 | GB36600-2018中45项基本项目(除氯甲烷) +pH+GB/T14848中基本项目 | 丙酮 |
3.3 分析检测结果
3.3.1 土壤中污染物检出情况
表 3.3-1 土壤有检出污染物检测情况表
指标 | 点位 | 实测值(最 大值) | 参照标准 | 备注 | ||
农业用地 | 建设一类 | 建设二类 | ||||
pH | / | 7.58~8.76 | / | / | / | |
六价铬 (mg/kg) | 1A02、0.2 米 | 2.9 | / | 3.0 | 5.7 | 一类 |
铅(mg/kg) | 1B01、0.7 米 | 17 | 170 | 400 | 800 | 农用地 |
铺(mg/kg) | 1A01、0.5 米 | 0.62 | 0.6 | 20 | 65 | 一类 |
铜(mg/kg) | 1B01、0.7 米 | 60 | 100 | 2000 | 18000 | 农用地/ 一类 |
镍(mg/kg) | 1A02、0.5 米 | 35 | 190 | 150 | 900 | 农用地/ 一类 |
萊(mg/kg) | 1A02、0.5 米 | 0.0949 | 3.4 | 8 | 38 | 农用地/ 一类 |
砷(mg/kg) | 1B01、0.7 米 | 11.4 | 25 | 20 | 60 | 农用地/ 一类 |
3.3.2 地下水中污染物检出情况
表 3.3-2 地下水有检出污染物检测情况表
指标 | 点位 | 实测值(最大值) | 参照标准 | 备注 | ||
III | IV | V | ||||
pH | / | 6.74~7.08 | 6.5~8.5 | 5.5~6.5 8.5~9.0 |
<5.5 >9.0 |
III |
臭和味 | / | 无 | 无 | 无 | 有 | III |
浑浊度 | 2B01 | 29.1 | <3 | <10 | >10 | V |
肉眼可见 物 | 2A01 | 有 | 无 | 无 | 有 | V |
总硬度 (mg/L) | 2A01 | 1550 | <450 | <650 | >650 | V |
溶解性总 固体 (mg/L) | 2A01 | 1920 | <1000 | <2000 | >2000 | IV |
挥发酚 (mg/L) | 2A01 | 0.0266 | <0.002 | <0.01 | >0.01 | V |
耗氧量 (mg/L) | 2A01 | 61.0 | <3 | <10 | >10 | V |
氨氮 (mg/L) | 2B01 | 1.42 | <0.5 | <1.5 | >1.5 | IV |
硫酸盐 (mg/L) | 2B01 | 698 | <250 | <350 | >350 | V |
硝酸盐(以 N计) (g/L) | 2B01 | 0.166 | <20 | <30 | >30 | III |
氯化物 (mg/L) | 2A01 | 628 | <250 | <350 | >350 | V |
氟化物 (mg/L) | 2B01 | 0.350 | <1 | <2 | >2 | III |
铜(mg/L) | 2B01 | 0.0139 | <1 | <1.5 | >1.5 | III |
镍(mg/L) | 2B01 | 0.0147 | <0.02 | <0.01 | >0.01 | V |
镉(mg/L) | 2B01 | 0.00007 | <0.005 | <0.1 | >0.1 | III |
铅(mg/L) | 2B01 | 0.00324 | <0.01 | <0.1 | >0.1 | III |
汞(mg/L) | 2A01 | 0.00016 | <0.001 | <0.002 | >0.002 | III |
砷(mg/L) | 2A01 | 0.0034 | <0.01 | <0.05 | >0.05 | III |
铁(mg/L) | 2B01 | 6.58 | <0.2 | <2 | >2 | V |
猛(mg/L) | 2A01 | 2.53 | <0.1 | <1.5 | >1.5 | V |
锌(mg/L) | 2B01 | 0.181 | <1 | <5 | >5 | III |
铝(mg/L) | 2B01 | 1.01 | <0.2 | <0.5 | >0.5 | V |
钠(mg/L) | 2A01 | 52.7 | <200 | <400 | >400 | III |
氯乙烯 (mg/L) | 2A01 | 20 | <0.005 | <0.09 | >0.09 | V |
1,1-二氯乙 烯(mg/L) | 2A01 | 23.6 | <0.03 | <0.06 | >0.06 | V |
1,2-二氯丙 烷(mg/L) | 2A01 | 10.5 | <0.005 | <0.06 | >0.06 | V |
苯(mg/L) | 2A01P | 0.0627 | <0.01 | <0.12 | >0.12 | IV |
甲苯 (mg/L) | 2A01P | 1.01 | <0.7 | <1.4 | >1.4 | IV |
二甲苯 (mg/L) | 2A01P | 0.32 | <0.5 | <1 | >1 | III |
1,2-二氯乙 烷(mg/L) | 2A01 | 6.41 | <0.03 | <0.04 | >0.04 | V |
二氣乙烯 (mg/L) | 2A01 | 0.119 | <0.07 | <0.21 | >0.21 | IV |
1,1,2-三氯 乙烷 (mg/L) | 2A01 | 3.18 | <0.005 | <0.06 | >0.06 | V |
乙苯 (mg/L) | 2A01 | 0.770 | <0.3 | <0.6 | >0.6 | V |
苯乙烯 (mg/L) | 2A01 | 0.230 | <0.02 | <0.04 | >0.04 | V |
氯苯 (mg/L) | 2A01 | 0.825 | <0.3 | <0.6 | >0.6 | V |
四、结论和建议
4.1 土壤调查结论
根据表 3.3-1 土壤中有检出的检测因子是六价铬、铅、镉、铜、镍、汞、砷,其中铅、铜、汞符合农用地标准;六价铬、镉、镍、砷符合建设一类用地标准。
4.2 地下水调查结论
根据表 3.3-2 地下水中有检出的检测因子是臭和味、浑浊度、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、挥发酚、耗氧量、氨氮、硝酸盐(以 N 计)、硫酸盐、氯化物、氟化物、铜、镍、镉、铅、汞、砷、铁、锰、锌、铝、钠、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯丙烷、苯、二甲苯、甲苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、乙苯、苯乙烯、氯苯。其中臭和味、硝酸盐(以 N 计)、氟化物、铜、镉、铅、汞、砷、锌、钠符合《地下水质量标准》(GB/T-14848-2017)中 III 标准要求;溶解性总固体、氨氮、苯、甲苯、三氯乙烯符合《地下水质量标准》(GB/T-14848-2017)中 IV 标准要求;浑浊度、肉眼可见物、总硬度、挥发酚、耗氧量、硫酸盐、氯化物、镍、铁、锰、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯丙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、乙苯、苯乙烯、氯苯检测值属于 V 类。
4.3 相关建议
(1)本地块属于无污染地块,应加强对该地块的环境监管。在该地块下一步开发利用前,保护场地环境不被外界人为污染,杜绝出现废水、固废等倾倒现象,保持地块土壤及地下水环境处于良好状态;
(2)后续场地开发利用过程中需制定详实可行的工程实施方案,并严格按照实施方案及各项规章制度进行文明施工,杜绝因为后续开发利用对场地土壤及地下水造成污染;
(3)本次调查结论是基于现场采样检测结果得到的,若在后续的开发过程中发现地块存在疑似污染,需上报主管部门,并根据现行的法律法规、导则规范对地块进行调查。
必赢bwin线路检测 版权所有 © 2016 All Right Reserve 苏ICP备14017510号-1 技术支持:中企动力
联系电话:025-57638567 传真:025-85319194 联系地址:南京市六合区瓜埠镇双巷路23号(六合红山精细化工园内)